CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.2 | 19.2 | 19.3 | Katilo išėjimas | ||
18.8 | 18.8 | 18.8 | Katilo įėjimas | ||
47.7 | 48.5 | 49.4 | Boileris | ||
19.8 | 20.6 | 21.3 | Kaminas | ||
19.3 | 19.3 | 19.3 | Akumuliacinė viršus | ||
19.0 | 19.1 | 19.1 | Akumuliacinė antras | ||
18.8 | 18.9 | 18.9 | Akumuliacinė trečias | ||
18.4 | 18.4 | 18.5 | Akumuliacinė apačia | ||
20.5 | 20.5 | 20.6 | Radijatorių kolektorius | ||
19.8 | 19.8 | 19.9 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
30.8 | 31.8 | 32.5 | Palaikymo temperatūra | ||
28.4 | 28.7 | 29.0 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |