CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.1 | 18.2 | 18.3 | Katilo išėjimas | ||
17.8 | 17.9 | 17.9 | Katilo įėjimas | ||
42.8 | 43.8 | 44.8 | Boileris | ||
19.0 | 19.5 | 20.5 | Kaminas | ||
19.1 | 19.1 | 19.1 | Akumuliacinė viršus | ||
19.0 | 19.0 | 19.1 | Akumuliacinė antras | ||
18.8 | 18.8 | 18.8 | Akumuliacinė trečias | ||
18.2 | 18.2 | 18.3 | Akumuliacinė apačia | ||
19.3 | 19.5 | 19.6 | Radijatorių kolektorius | ||
18.7 | 18.8 | 19.0 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
28.7 | 29.8 | 31.8 | Palaikymo temperatūra | ||
27.5 | 28.0 | 28.7 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |