CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.8 | 19.9 | 20.0 | Katilo išėjimas | ||
19.5 | 19.5 | 19.6 | Katilo įėjimas | ||
45.8 | 46.7 | 47.6 | Boileris | ||
20.5 | 21.2 | 22.1 | Kaminas | ||
20.3 | 20.3 | 20.4 | Akumuliacinė viršus | ||
20.1 | 20.2 | 20.3 | Akumuliacinė antras | ||
20.0 | 20.1 | 20.1 | Akumuliacinė trečias | ||
19.6 | 19.6 | 19.7 | Akumuliacinė apačia | ||
20.9 | 21.0 | 21.0 | Radijatorių kolektorius | ||
20.3 | 20.4 | 20.5 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
32.5 | 32.7 | 33.4 | Palaikymo temperatūra | ||
29.0 | 29.1 | 29.4 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |