Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 01 off Radijatorių siurblys | 01 off Radijatorių siurblys | 01 off Radijatorių siurblys | 01 off Radijatorių siurblys |
| Sr | Daviklio numeris | 1 17.6°C Katilo išėjimas | 1 17.6°C Katilo išėjimas | 1 17.6°C Katilo išėjimas | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | II a. WC | Sauna/Dušas | I aukšto WC | I aukštas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 25 20°C 2a vonios grindys | 17 17.9°C Dušo grindų | 15 18.5°C WC grindų | 19 18.5°C Virtuvės grindų |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | -0.1°C | -0.1°C | -0.1°C | -0.1°C |
| Sb | Blokuotės daviklis | 1 17.6°C Katilo išėjimas | 1 17.6°C Katilo išėjimas | 1 17.6°C Katilo išėjimas | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| So | Siurblio išėjimas | 02 off Grindų siurblys | 02 off Grindų siurblys | 02 off Grindų siurblys | 02 off Grindų siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 26 20°C 2a vonios oras | 18 18.8°C Dušo oro | 16 19°C WC oro | 20 19.6°C Virtuvės oro |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 0.1°C | - | - | - |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | -0.1°C | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 04 off 2a WC | 06 off Sauna/Dušas | 05 off 1a WC | 07 off Virtuvė/svetainė |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara | 2 pavara |
|
|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 9 18.8°C Radijatorių kolektorius | 10 18.1°C Grindų kolektorius |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Radijatorių siurblys 02 off Grindų siurblys | 03 off Ladomato siurblys 04 off 2a WC |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 10 s | 10 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 10 s | 10 s |
| Dg | Dinaminis greitis | - | - |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 5°C | 10°C » 2°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 5.2°C | 2.1°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 19°C WC oro | 14 19°C Laiptų oro |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 21°C | 21°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 40°C | 32°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 34.8°C | 29.9°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 17.6°C Katilo išėjimas | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C | 40°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C | 60°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 100°C | 100°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama | Nenaudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma | Uždaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Cirkuliaciniai siurbliai
| Name | 1 siurblys |
|
|---|---|---|
| Pum | Cirkuliacinis siurblys | 1[Pum1] |
| Po | Išėjimas | 01 off Radijatorių siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| Sp | Daviklio numeris | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| Al | Siurblio tipas | Intelektualus |
| Da | Diferencialinio stabdymo grižtamas daviklis | 6 24°C Akumuliacinė antras |
| Dv | Diferencialinio stabdymo išeinantis daviklis | 7 23.5°C Akumuliacinė trečias |
| Ap | Apatinė pulsinė riba | 50°C |
| Vp | Viršutinė pulsinė riba | 75°C |
| Dp | Diferiancialinis skirtumas | 5°C |
| Ds | Diferiancialinis stabdymas | Nenaudojama |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 3 39°C Boileris |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 3 39°C Boileris |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 3 39°C Boileris |
| Sk | Karštasis daviklis | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| Bo | išėjimo numeris | 08 off Boileris |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 1°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 91°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 70°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
| Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Katilo ventiliatorius
| Co | Išėjimo numeris | 10 off Katilo ventiliatorius |
|---|---|---|
| Ta | Apatinė temperatūros riba | 70°C |
| Tv | Viršutinė temperatūros riba | 89°C |
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 90°C |
| Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
| Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
| Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 03 off Ladomato siurblys |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 85°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 90°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 09 off Akumuliacinė | 32 off [O32] | 32 off [O32] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 1 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 23.8°C Akumuliacinė viršus | 11 10.5°C Lauko temperatūra | 11 10.5°C Lauko temperatūra |
| At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 88°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 87°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 90°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 90°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 17.6°C Katilo išėjimas |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 17.1°C Katilo įėjimas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 11 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 1 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 4 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |