CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.4 | 18.5 | 18.5 | Katilo išėjimas | ||
18.0 | 18.1 | 18.1 | Katilo įėjimas | ||
43.4 | 44.8 | 46.1 | Boileris | ||
19.0 | 19.7 | 20.5 | Kaminas | ||
19.1 | 19.1 | 19.1 | Akumuliacinė viršus | ||
19.0 | 19.0 | 19.0 | Akumuliacinė antras | ||
18.7 | 18.8 | 18.8 | Akumuliacinė trečias | ||
18.2 | 18.2 | 18.3 | Akumuliacinė apačia | ||
19.3 | 19.4 | 19.5 | Radijatorių kolektorius | ||
18.8 | 18.9 | 19.0 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
30.8 | 33.0 | 33.9 | Palaikymo temperatūra | ||
28.3 | 29.2 | 29.6 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |