CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.1 | 18.2 | 18.3 | Katilo išėjimas | ||
17.8 | 17.8 | 17.9 | Katilo įėjimas | ||
43.4 | 44.5 | 45.8 | Boileris | ||
19.0 | 19.5 | 20.5 | Kaminas | ||
19.1 | 19.1 | 19.1 | Akumuliacinė viršus | ||
19.0 | 19.0 | 19.0 | Akumuliacinė antras | ||
18.8 | 18.8 | 18.8 | Akumuliacinė trečias | ||
18.2 | 18.2 | 18.3 | Akumuliacinė apačia | ||
19.3 | 19.4 | 19.5 | Radijatorių kolektorius | ||
18.6 | 18.7 | 18.8 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
29.2 | 31.0 | 33.5 | Palaikymo temperatūra | ||
27.7 | 28.4 | 29.4 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |