CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.2 | 18.4 | 18.5 | Katilo išėjimas | ||
17.8 | 18.0 | 18.0 | Katilo įėjimas | ||
42.0 | 46.0 | 49.6 | Boileris | ||
19.0 | 19.6 | 20.5 | Kaminas | ||
19.1 | 19.1 | 19.1 | Akumuliacinė viršus | ||
19.0 | 19.0 | 19.1 | Akumuliacinė antras | ||
18.8 | 18.8 | 18.8 | Akumuliacinė trečias | ||
18.2 | 18.3 | 18.3 | Akumuliacinė apačia | ||
19.5 | 19.6 | 19.8 | Radijatorių kolektorius | ||
18.8 | 19.0 | 19.1 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
28.2 | 28.7 | 29.4 | Palaikymo temperatūra | ||
27.3 | 27.5 | 27.8 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |