CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.8 | 19.8 | 19.9 | Katilo išėjimas | ||
19.5 | 19.5 | 19.5 | Katilo įėjimas | ||
44.4 | 45.3 | 46.3 | Boileris | ||
20.5 | 21.0 | 22.1 | Kaminas | ||
20.3 | 20.3 | 20.4 | Akumuliacinė viršus | ||
20.1 | 20.2 | 20.3 | Akumuliacinė antras | ||
20.0 | 20.1 | 20.1 | Akumuliacinė trečias | ||
19.6 | 19.6 | 19.7 | Akumuliacinė apačia | ||
20.8 | 20.9 | 21.0 | Radijatorių kolektorius | ||
20.3 | 20.3 | 20.4 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
29.3 | 32.4 | 33.4 | Palaikymo temperatūra | ||
27.8 | 29.0 | 29.4 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |