CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.3 | 18.4 | 18.5 | Katilo išėjimas | ||
17.9 | 18.0 | 18.0 | Katilo įėjimas | ||
42.0 | 48.4 | 49.6 | Boileris | ||
19.0 | 19.7 | 20.5 | Kaminas | ||
19.1 | 19.1 | 19.1 | Akumuliacinė viršus | ||
19.0 | 19.0 | 19.1 | Akumuliacinė antras | ||
18.8 | 18.8 | 18.8 | Akumuliacinė trečias | ||
18.2 | 18.3 | 18.3 | Akumuliacinė apačia | ||
19.6 | 19.7 | 19.8 | Radijatorių kolektorius | ||
19.0 | 19.1 | 19.1 | Grindų kolektorius | ||
Radijatorių siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Ladomato siurblys | |||||
2a WC | |||||
1a WC | |||||
Sauna/Dušas | |||||
Virtuvė/svetainė | |||||
Boileris | |||||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
26.2 | 28.5 | 29.2 | Palaikymo temperatūra | ||
26.5 | 27.4 | 27.7 | Palaikymo temperatūra | ||
Kintamasis "Katilas dega" |